Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: 1. FC U Gábinky | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
1404 | Nikola | Altrichter | A | ||||||
1756 | Pavel | Čopák | A | ||||||
1751 | Tomáš | Chvastek | |||||||
2513 | Tomáš | Jakubec | |||||||
1405 | Juraj | Klouda | |||||||
1398 | Petr | Klouda | |||||||
1407 | Martin | Kosak | A | ||||||
1409 | Miroslav | Morkus | |||||||
1402 | Zdeněk | Novotný | A | ||||||
1399 | Petr | Pohan | A | ||||||
1403 | Jiří | Skácel | |||||||
1411 | Jaroslav | Svoboda | A | ||||||
1406 | Michal | Vlček | A | ||||||
1410 | Libor | Vrábel | |||||||
1397 | Pavel | Vrábel | A | ||||||
1400 | Petr | Vrábel | A | ||||||
1408 | Ondřej | Zadina |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|