Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Starlet "B" | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
742 | Michal | Brožek | 7 | ||||||
3523 | Luboš | Buček | A | 3 | |||||
3022 | Jan | Filsak | A | 1 | |||||
2959 | Michal | Kahoun | A | 11 | |||||
4337 | Lukáš | Konrád | A | ||||||
73 | Ondřej | Lapeš | A | 4 | |||||
3621 | Annika | Macháčková | A | 9 | |||||
4661 | Tomáš | Neděla | A | ||||||
1288 | Lukáš | Nikodým | A | ||||||
3498 | Filip | Novák | 98 | ||||||
75 | Lukáš | Paiskr | A | 23 | |||||
3554 | Michal | Příhoda | A | ||||||
72 | Marek | Stockinger | A | 13 | |||||
2495 | Jakub | Vavroušek | |||||||
4479 | Matěj | Votava | A | ||||||
2245 | David | Záškoda | A | 46 |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|