Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Taurus B | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
3909 | David | Bártů | A | 16 | |||||
4502 | Jiří | Fencik | A | 10 | |||||
3412 | Rostislav | Fišer | A | 1 | |||||
3763 | Jiří | Hofbauer | A | 8 | |||||
3529 | Jan | Hudec | A | 11 | |||||
4660 | Adam | Jirák | A | ||||||
4316 | Šimon | Kolář | A | 66 | |||||
4595 | Filip | Lindher | 17 | ||||||
4195 | Zdeněk | Nechvátal | A | 1 | |||||
3703 | David | Petráš | A | 15 | |||||
3743 | Michal | Petráš | A | 7 | |||||
4596 | Zdenek | Pittner | A | 2 | |||||
4006 | Roman | Pospíšil | 23 | ||||||
3702 | Lukáš | Salus | A | 1 | |||||
4552 | Tomáš | Vašek | A | 24 | |||||
4610 | Marek | Ždimera | A | 5 |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|