Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: VŠP Jihlava | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
954 | Dalibor | Beneš | A | ||||||
3748 | Jiří | Bláha | |||||||
3087 | Tomáš | Bublán | A | 14 | |||||
3116 | Tran | Duc Anh | A | ||||||
3833 | Martin | Gregor | A | ||||||
956 | Miroslav | Hanáček | A | 15 | |||||
3991 | Jakub | Holub | A | ||||||
3747 | Marek | Chvojka | A | ||||||
3612 | Marek | Jeníček | A | ||||||
942 | Bohumír | Machovec | A | ||||||
3749 | Lukáš | Mrázek | A | ||||||
3383 | Adam | Sahula | A | 3 | |||||
1340 | Tomáš | Souček | A | ||||||
1093 | Pavel | Šrámek | H | ||||||
1093 | Pavel | Šrámek | A | ||||||
948 | Lukáš | Tříletý | 9 | ||||||
3974 | Tomáš | Válek | A |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|