Datum: ________________________ | Hřiště: _________________________ |
Oddíl: Starlet "B" | Soupeř: _________________________ |
ID | Jméno | Příjmení | Od | Úč | dre | Branky | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. pol | 2. pol | ||||||||
3523 | Luboš | Buček | A | 3 | |||||
1654 | Jan | Drtina | 8 | ||||||
3022 | Jan | Filsak | A | 1 | |||||
2959 | Michal | Kahoun | A | 11 | |||||
73 | Ondřej | Lapeš | A | 4 | |||||
1086 | Radek | Matoušek | |||||||
75 | Lukáš | Paiskr | A | 23 | |||||
72 | Marek | Stockinger | A | 13 | |||||
3179 | Daniel | Švaříček | 20 | ||||||
2245 | David | Záškoda | A | 46 |
A - aktivní oddíl, S - střídavý start, H - hostování, prázdné - hráč nemá nastaven žádný typ účasti v oddílu
Podpis kapitána: ______________________> | Výsledek: _______ ( ________ ) |
Podpis rozhodčího: ________________ |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR. |
Čestně prohlašuji, že uvedené osoby v tomto zápise se prokázali bezinfekčností na Covid 19 a nevykazují žádné známky nemoci, dle nařízení MZ ČR.
|